经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:沧源佤族自治县勐董镇滨河路36号摸你黑广场政务服务中心56-63号自然资源局窗口
序号 | 权利人 | 不动产 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吴永兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会一组 | 530927207006JC00359W00000000 | 150.00 91.58 | 农村宅基地 | 产权共有人:白小大、吴燕、吴金有 |
2 | 王正兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会一组 | 530927207006JC00178W00000000 | 150.00 61.48 | 农村宅基地 | 产权共有人:王俊淋、王海丽、白小三 |
3 | 王学勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00220W00000000 | 150.00 195.04 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵秀英、王佳宝、王佳玲 |
4 | 李小二 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00225W00000000 | 150.00 59.02 | 农村宅基地 | 产权共有人:张永华、张晓萍、张信云 |
5 | 肖红青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00229W00000000 | 150.00 57.62 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖青红 |
6 | 白永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00190W00000000 | 150.00 70.69 | 农村宅基地 | 产权共有人:刀小五、白玉香、白飞飞、黄宗泽、黄宗晟、白玉梅 |
7 | 王志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00184W00000000 | 150.00 73.91 | 农村宅基地 | 产权共有人:田秀美、王俊生、王俊杰、王恩稀 |
8 | 田忠文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00217W00000000 | 150.00 61.5 | 农村宅基地 | 产权共有人:田光辉、田家美 |
9 | 李金荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00236W00000000 | 150.00 68.87 | 农村宅基地 | 产权共有人:王志仙、李光、李强 |
10 | 李应付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00240W00000000 | 150.00 311.34 | 农村宅基地 | 产权共有人:白凤珍、李玉香、李玉芬、李玉飞、雷景豪、雷艳 |
11 | 王全刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00238W00000000 | 150.00 72.96 | 农村宅基地 | 产权共有人:刀晓英、王心怡、王心雨、王三木块、白小大 |
12 | 王光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00247W00000000 | 150.00 66.45 | 农村宅基地 | 产权共有人:保卫英、王胜平、王胜军、王赛果、查春秀、田彬 |
13 | 李芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00075W00000000 | 150.00 81.84 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖明东、肖星茹 |
14 | 尹正光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00352W00000000 | 150.00 102.20 | 农村宅基地 | 产权共有人:王会兰、尹梓容、尹天龙、李思彤 |
15 | 王新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00348W00000000 | 150.00 60.08 | 农村宅基地 | 产权共有人:陈小芳、王翔、王恩琪 |
16 | 胡军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00349W00000000 | 150.00 62.14 | 农村宅基地 | 产权共有人:胡军z |
17 | 刀志新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00347W00000000 | 150.00 61.88 | 农村宅基地 | 产权共有人:刀开云、王志英、刀子美、肖晓蕊 |
18 | 白明军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00343W00000000 | 150.00 66.33 | 农村宅基地 | 产权共有人:刀慧兰、白姜豪、李余涛 |
19 | 周新德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00337W00000000 | 150.00 71.64 | 农村宅基地 | 产权共有人:周海东、周江涛 |
20 | 李明亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00320W00000000 | 150.00 75.60 | 农村宅基地 | 产权共有人:李月纯 |
21 | 肖红莉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00326W00000000 | 150.00 61.48 | 农村宅基地 | 产权共有人:彭懂娜、彭依临 |
22 | 彭建新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00310W00000000 | 150.00 75.78 | 农村宅基地 | 产权共有人:胡依翁、彭元元 |
23 | 肖建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00314W00000000 | 150.00 214.38 | 农村宅基地 | 产权共有人:吴玉春 |
24 | 王志龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00317W00000000 | 150.00 93.85 | 农村宅基地 | 产权共有人:王志龙 |
25 | 王志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00312W00000000 | 150.00 61.19 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖英、王海金、王雅婷 |
26 | 肖艾华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00088W00000000 | 150.00 62.05 | 农村宅基地 | 产权共有人:白青 |
27 | 李胜宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00324W00000000 | 150.00 61.69 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖依撒、王学成、李珍清、王云辉、王婷 |
28 | 陈志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00351W00000000 | 150.00 134.82 | 农村宅基地 | 产权共有人:王玉香、陈鑫、陈馨怡 |
29 | 肖明华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00306W00000000 | 150.00 60.72 | 农村宅基地 | 产权共有人:王志英、肖冬福、肖冬燕 |
30 | 肖志源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00305W00000000 | 150.00 87.35 | 农村宅基地 | 产权共有人:王叶南、肖金美、肖蕾 |
31 | 胡玉英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00077W00000000 | 150.00 106.72 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖岩团、胡兴梅、肖红兵、肖玉芬 |
32 | 肖岩团 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00303W00000000 | 150.00 67.82 | 农村宅基地 | 产权共有人:胡兴梅、肖红兵、肖玉芬 |
33 | 肖小四 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00291W00000000 | 150.00 61.82 | 农村宅基地 | 产权共有人:李成宇、李思彤、 |
34 | 肖志琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00292W00000000 | 126.77 56.11 | 农村宅基地 | 产权共有人:吕凤金、刀树美 |
35 | 肖志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00295W00000000 | 150.00 73.76 | 农村宅基地 | 产权共有人:王秀红、肖云涛、王叶帅 |
36 | 白辉光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00293W00000000 | 150.00 65.83 | 农村宅基地 | 产权共有人:刀衣贯、白学明 |
37 | 李忠红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00083W00000000 | 150.00 73.79 | 农村宅基地 | 产权共有人:王学彬、李霞、李芸、李丽、王瑾希 |
38 | 王志花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00287W00000000 | 138.98 61.56 | 农村宅基地 | 产权共有人:罗静、刘夏、刘天斌 |
39 | 田军红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00279W00000000 | 150.00 139.52 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵明珠、田凯中、田梦洁 |
40 | 田英春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00284W00000000 | 87.57 60.26 | 农村宅基地 | 产权共有人:田金余、肖海英 |
41 | 肖欧列 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00271W00000000 | 150.00 135.47 | 农村宅基地 | 产权共有人:刘小林、刘小容 |
42 | 胡春兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00285W00000000 | 150.00 60.86 | 农村宅基地 | 产权共有人:刀志强、胡也帅、胡小五、刀志莉 |
43 | 胡美花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00084W00000000 | 150.00 61.43 | 农村宅基地 | 产权共有人:王华、王童 |
44 | 胡国荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00283W00000000 | 150.00 73.51 | 农村宅基地 | 产权共有人:胡强、胡秀英、平芸馨、平芸汐、王义也、肖玉春 |
45 | 肖金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00272W00000000 | 150.00 71.68 | 农村宅基地 | 产权共有人:王志荟、肖东什、肖雨惜 |
46 | 肖金良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00274W00000000 | 150.00 73.57 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖军、肖燕、肖安相、保依来、肖之胜、白岩灭、杨叶、张欧利 |
47 | 肖贵华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00300W00000000 | 150.00 42.42 | 农村宅基地 | 产权共有人:刀依内、肖中华、肖小大 |
48 | 白风明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00297W00000000 | 150.00 60.95 | 农村宅基地 | 产权共有人:白春花、白春燕 |
49 | 李红刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00085W00000000 | 150.00 76.36 | 农村宅基地 | 产权共有人:玉温、李婉林、李海益 |
50 | 肖志付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00255W00000000 | 150.00 77.21 | 农村宅基地 | 产权共有人:杨桂梅、王丽、 |
51 | 肖岩翁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00273W00000000 | 150.00 142.53 | 农村宅基地 | 产权共有人:刀安门、肖海东、肖卫龙、 |
52 | 肖卫明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00277W00000000 | 150.00 61.56 | 农村宅基地 | 产权共有人:王丽、肖泽天、肖萱 |
53 | 李叶美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00261W00000000 | 150.00 61.88 | 农村宅基地 | 产权共有人:朱红、朱军 |
54 | 白家兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00256W00000000 | 150.00 61.68 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖小二、白萍 |
55 | 白明华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00341W00000000 | 150.00 71.10 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖洁、白家林、白晶云、白晶美 |
56 | 白会学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00301W00000000 | 150.00 61.91 | 农村宅基地 | 产权共有人:刀学兰、白翠芸、白翠芝、胡叶恩 |
57 | 赵永胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00330W00000000 | 150.00 62.29 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖美兰、赵宏强 |
58 | 刀玉英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00206W00000000 | 150.00 81.66 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵永强、赵皖迪 |
59 | 李岩茸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00263W00000000 | 150.00 74.09 | 农村宅基地 | 产权共有人:李英、李琴、李海涛、白玉花、李金光、胡安相 |
60 | 肖庆明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00091W00000000 | 150.00 55.08 | 农村宅基地 | 产权共有人:王小二 |
61 | 陈老五 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00092W00000000 | 150.00 61.75 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖叶不勒、陈小红、陈小艳、陈丽、廖圣宇、陈瑾初 |
62 | 肖立权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会三组 | 530927207006JC00094W00000000 | 150.00 61.54 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖新银 |
63 | 胡光红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县班老乡新寨村民委员会二组 | 530927207006JC00381W00000000 | 150.00 155.62 | 农村宅基地 | 产权共有人:胡平、胡靓: |
联系方式:0883-7122608
公告单位:沧源佤族自治县不动产登记中心
2026年2月10日