经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:沧源佤族自治县勐董镇滨河路36号摸你黑广场政务服务中心56-63号自然资源局窗口
序号 | 权利人 | 不动产 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李洳英 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/240.98 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李洳英、陈贵明 | |
2 | 李光华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/184.87 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李光华、肖美英、李永良、李雯琴、肖哎布老 | |
3 | 李岩嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/209.26 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李岩嘎、陈叶块、李学明 | |
4 | 陈岩伞 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/226.44 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈岩伞、李安嘎、陈杰、陈晶晶、陈尼那、李依门 | |
5 | 李赛改 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/177.40 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李赛改 | |
6 | 陈尼惹 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/213.12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈尼惹、李叶萍、陈超 | |
7 | 李金华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/317.10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李金华、肖依嘎、李岩到、陈依嘎、李佳、李翠玲、卫学明、卫嘉豪、卫嘉妍 | |
8 | 陈岩惹 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/196.00 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈岩惹、肖叶那、陈荣、陈杰 | |
9 | 陈尼嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/159.00 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈尼嘎、肖依道 | |
10 | 陈岩荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/210.20 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈岩荣、杨依那、陈曦、陈燕 | |
11 | 李三木茸 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/169.08 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李三木茸、陈俄块、李叶洗 | |
12 | 李罗块 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会三组 | 150.00/220.12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李罗块、陈俄伞 | |
13 | 李金美 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/158.66 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李金美、魏东、张荣爱、魏晏然 | |
14 | 魏建荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/166.90 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、魏建荣、赵叶香、魏虎城 | |
15 | 田志华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/179.82 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田志华、陈安毛、田佳 | |
16 | 肖哎门 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/105.27 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖哎门 | |
17 | 李岩荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/118.99 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李岩荣、肖叶梅、李芳 | |
18 | 肖锋新 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/153.46 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖锋新、肖岩那、肖俊杰、肖嘉欣 | |
19 | 李文华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/86.09 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李文华、田娥先 | |
20 | 田强 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/108.62 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田强、田岩惹、田赛嘎、陈叶茸、赵安格、田尼嘎、田蜜阳 | |
21 | 鲍欧细 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/92.67 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍欧细、魏梦琪、魏雯琪 | |
22 | 李华新 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/133.66 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李华新、魏红云、李思思、田叶块 | |
23 | 魏红光 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/150.09 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、魏红光、魏光华、赵艾到、李艳庆、魏来 | |
24 | 田东 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/116.54 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田东、陈晓燕、田岩荣、陈安格、田蕊希、田波 | |
25 | 田福 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/112.40 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田福、田进荣、陈春梅 | |
26 | 肖玉兰 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/177.36 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖玉兰、字朝兴、字穿云、字云怡 | |
27 | 田进新 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/136.05 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田进新、田尼色、李芳、田震、田霞、陈叶荣 | |
28 | 肖云华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/170.26 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖云华、肖风仙、肖新华、肖新强、肖新荣、赵安块、田如达 | |
29 | 肖进军 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/192.12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖进军、肖文明、李秀英、肖泽睿、肖泽恩、肖泽璇 | |
30 | 李国会 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/198.52 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李国会、李忠明、李国荣、田叶伞、李俊杰、李茄豪、田玉美 | |
31 | 肖岩灭 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/220.14 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖岩灭、李叶惹、肖沐那、肖毅豪 | |
32 | 田尼嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/137.36 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田尼嘎、李娥门、陈鹏皓、田航绮、陈安不勒 | |
33 | 肖凤华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/131.38 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖凤华、肖尼惹、王玉萍、肖雅彤、肖雅欣、赵艾那、肖雅楠 | |
34 | 陈玲 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/147.66 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈玲、田新强、田庆玲、田沁蕊 | |
35 | 肖进荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/179.06 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖进荣、陈秀美、肖健、肖芳、雷瑞源 | |
36 | 田进明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/97.25 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田进明、肖凤美、田媛 | |
37 | 肖岩门 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/157.51 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖岩门、李玉花、肖福星、肖惠娴 | |
38 | 李云华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/185.64 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李云华、肖琴、李毅、李婷、李岩门 | |
39 | 魏依萍 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/122.61 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、魏依萍、魏依丽 | |
40 | 魏进忠 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/125.00 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、魏进忠、陈依娜、魏强、赵晰 | |
41 | 魏学新 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/137.35 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、魏学新、田叶嘎、魏新明、魏新梅 | |
42 | 田志荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/115.99 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田志荣、魏玉平、田僧、田光 | |
43 | 田进华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/130.51 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖依不勒、田舒平 | |
44 | 肖尼伞 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/137.09 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖尼伞、田依荣、肖明亮、肖明伟 | |
45 | 魏进新 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/136.08 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、魏进新、梁叶勒、魏晶晶、魏圆圆 | |
46 | 陈叶不勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/207.90 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈叶不勒 | |
47 | 魏进明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/137.28 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、魏进明、魏建华、魏进英 | |
48 | 田进国 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/128.80 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田进国、钟安不老、田钟雄、田忠萍 | |
49 | 李文新 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/136.71 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李文新、肖依勒、李永生、魏梅仙、李天逸、李辰逸 | |
50 | 赵丽芳 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/102.81 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、赵丽芳、徐庆航、徐国文、徐庆苗、李春风 | |
51 | 田建荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会四组 | 150.00/148.19 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田建荣、陈叶嘎 | |
52 | 魏尼灭 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/50.54 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、魏尼灭、魏凡程、魏三倒 | |
53 | 李尼倒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/106.59 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李尼倒、陈仙红、李红美、李正 | |
54 | 陈尼块 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/127.66 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈尼块、李叶嘎、陈岩嘎、普进媛、陈睿、陈凯 | |
55 | 肖尼勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/126.81 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖尼勒、陈叶那、李应城、肖叶门、李欣杰 | |
56 | 李艾不勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/113.19 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李艾不勒、鲍叶伞、李振杰、千琼蒙、李鑫乐 | |
57 | 陈三不勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/117.20 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈三不勒、李依者、陈正林、陈志、陈军 | |
58 | 李艾格 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/127.73 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李艾格、陈叶嘎、李艾勒、赵安块 | |
59 | 陈岩荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/128.61 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈岩荣、陈叶那、李依远、陈艾嘎 | |
60 | 陈新强 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/124.30 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈新强、陈武明、肖欧者、陈强、陈新、李依荣 | |
61 | 肖依块 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/117.01 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖依块、肖明荣、肖明军、肖煜馨、赵无惹 | |
62 | 李外色 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/65.02 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李外色、鲍安勒 | |
63 | 李艾嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/103.72 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李艾嘎、李赛细、魏叶色、李菊美、李嘉俊、李浩俊、李嘉晴 | |
64 | 李岩嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/50.10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李岩嘎 | |
65 | 赵尼块 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/109.79 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、赵尼块、赵子成、赵子娟、赵安嘎 | |
66 | 李艾勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/50.20 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈叶那 | |
67 | 李岩勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/178.31 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李岩勒、李三来、陈哎嘎、李安惹、李国强、李国明 | |
68 | 陈江华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/127.91 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈江华、魏依嘎、陈丽梅 | |
69 | 李岩荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/104.77 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李岩荣、赵丽萍、李欣媛、李宇欣、李玥欣、陈依不老 | |
70 | 李三灭 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/58.20 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李三灭、陈依者、李红飞 | |
71 | 陈仙美 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/108.22 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈仙美、李金强、李金仙 | |
72 | 陈岩嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/239.51 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈岩嘎、钟依门、陈艾门、陈燕、陈皓、陈莉、陈梅 | |
73 | 赵三嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/106.74 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、赵三嘎、赵志豪、赵佳棋、陈安兴 | |
74 | 肖三细 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/129.84 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖三细、李叶惹、肖忠、肖佳 | |
75 | 陈尼倒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/166.97 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈尼倒、肖秋、陈思语、陈岩惹、赵依娜 | |
76 | 肖岩嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/129.65 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖岩嘎、赵依毛、肖衣荣、纪洛欣、肖安嘎 | |
77 | 赵艾那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/139.12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈正林 | |
78 | 李小龙 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/105.92 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李小龙、李吉那、赵叶色、陈小英、李婉婷 | |
79 | 鲍赛毛 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/166.61 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍赛毛、陈依道、陈小龙、鲍美英、陈梓萱 | |
80 | 陈江荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/93.87 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李艾格 | |
81 | 李叶毛 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/128.76 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李叶毛、赵艾嘎、赵彩东、赵彩华 | |
82 | 李岩嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/153.31 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李岩嘎、陈叶老、李尼茸 | |
83 | 赵叶改 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会五组 | 150.00/167.08 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、赵安块 | |
84 | 李海 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/194.20 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李海、李华强、陈娥茸、李磊、李语晨 | |
85 | 李岩细 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/213.40 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李岩细、李悦、李媛、赵鲤莹 | |
86 | 李东 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/155.10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李东、李罗那、赵依荣、李金萍、陈兰、李玲、李煜辰、李煜龙 | |
87 | 李尼者 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/181.19 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李尼者、陈叶茸、李慧健、李慧玲 | |
88 | 田安嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/210.29 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田安嘎 | |
89 | 李琴兰 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/61.10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李琴兰、唐秋灵 | |
90 | 肖新华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/143.89 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖新华、李红英、肖华春、肖华琴 | |
91 | 赵正国 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/240.80 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、赵正国、李安不老、赵红萍 | |
92 | 肖依格 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/216.49 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖依格 | |
93 | 李江琼 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/231.64 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李江琼、陈肖俊、陈荣武、肖凤莲、陈悦、李锐 | |
94 | 肖国华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/220.20 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖国华、赵叶板、肖俊龙、肖丽春 | |
95 | 赵向红 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/145.83 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、赵向红、李江伟、赵军、赵文凯、杨鸣 | |
96 | 肖岩不勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/172.46 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖岩不勒、李依改、肖淑萍、肖淑瑞 | |
97 | 肖兴红 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/300.00 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖兴红、李红英、肖岩嘎、肖尼嘎、肖叶块、肖云 | |
98 | 肖叶香 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/164.90 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖叶香、赵依门、赵学东 | |
99 | 肖建福 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/182.08 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖建福、李依嘎、肖红、肖忠、田志美、肖梓羽、肖梓言 | |
100 | 李岩荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/162.68 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李岩荣、肖凤英、李健、李春 | |
101 | 李叶块 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/312.97 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李叶块 | |
102 | 赵岩嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/132.79 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、赵岩嘎、李欣、李哎那、赵华 | |
103 | 肖国忠 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/192.67 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖国忠、赵学英、肖君雄、肖君浩、卫春美、肖恩泽 | |
104 | 李金祥 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/205.46 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李金祥 | |
105 | 李尼门 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/173.62 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李尼门、肖依哪 | |
106 | 肖忠明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/173.78 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖忠明、李玉红、肖福星、肖夏微、肖岩板、田安改 | |
107 | 肖尼布勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/116.57 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖尼布勒、李玉门、肖凯瑞、肖一诺、李秀英、肖岩嘎 | |
108 | 肖赛惹 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/121.02 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖赛惹、李学芳、肖成、肖军、奎双愉、肖语琪 | |
109 | 陈红兵 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会二组 | 150.00/214.28 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈红兵 | |
110 | 李岩勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/87.25 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李岩勒、肖叶嘎 | |
111 | 李红江 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/269.59 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李红江、陈海燕、李文超、李文青 | |
112 | 陈正华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/183.52 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈正华、李叶嘎、陈淑慧 | |
113 | 肖建光 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/153.46 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖建光、李叶亮、肖勇 | |
114 | 肖赛灭 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/184.20 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖赛灭、李庆花、肖福顺、肖尼那 | |
115 | 肖尼格 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/179.68 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖尼格、肖佳临、赵俄门、肖明 | |
116 | 李志明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/150.39 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李志明、田安嘎、李金荣、李红英、李叶块 | |
117 | 肖祖范 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/254.74 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖祖范、李叶块、李国江、肖叶倒、李正姝、李正轩 | |
118 | 肖祖明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇帕良村民委员会一组 | 150.00/179.12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖祖明、王春兰、王玉华、肖丽萍、肖丽婷 | |
