经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:沧源佤族自治县勐董镇滨河路36号摸你黑广场政务服务中心56-63号自然资源局窗口
序号 | 权利人 | 不动产 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李艾茸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00004W00000000 | 150 68.4 | 农村宅基地 | 产权共有人:李叶伞、李霞、李娜、李佳怡 |
2 | 肖惹三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00047W00000000 | 150 164.27 | 农村宅基地 | 产权共有人:李依那、肖尼不勒、肖金涛、田玲、肖永 |
3 | 肖岩社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00155W00000000 | 150 181.15 | 农村宅基地 | 产权共有人:钟叶嘎、肖玲 |
4 | 李三木老 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00156W00000000 | 150 143.72 | 农村宅基地 | 产权共有人:陈叶门、李春、李杰、肖阳梅 |
5 | 李呢不勒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00157W00000000 | 150 110.6 | 农村宅基地 | 产权共有人:陈欧来、李仙、李江、李茗泽 |
6 | 李赛保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00158W00000000 | 150 119.26 | 农村宅基地 | 产权共有人:李兵、李娜 |
7 | 肖尼嘎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00159W00000000 | 150 62.4 | 农村宅基地 | 产权共有人:李叶美、肖玉、肖青 |
8 | 陈晓明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00160W00000000 | 150 204.58 | 农村宅基地 | 产权共有人:王世彩、陈磊、陈琳 |
9 | 陈艾门 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00161W00000000 | 150 136.44 | 农村宅基地 | 产权共有人:李依惹、陈明、赵依茸 |
10 | 陈赛改 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00162W00000000 | 150 113.4 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜骡、陈明 |
11 | 肖美来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00163W00000000 | 150 94.47 | 农村宅基地 | 产权共有人: |
12 | 李尼生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00164W00000000 | 150 75.65 | 农村宅基地 | 产权共有人:字欧块、李新活 |
13 | 陈艾搞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00165W00000000 | 150 74.91 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜朵、陈尼江、陈香、陈艾惹 |
14 | 李三木门 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00169W00000000 | 150 120.64 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵依累、李斌、李怡、肖叶美 |
15 | 李国锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00172W00000000 | 150 150.92 | 农村宅基地 | 产权共有人:陈安惹、李国荣(兄)、李艾不勒 |
16 | 肖光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00173W00000000 | 150 54.32 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵叶径 |
17 | 李保改 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00175W00000000 | 150 136.9 | 农村宅基地 | 产权共有人:陈伟、赵依搞 |
18 | 肖三木水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00176W00000000 | 150 151.04 | 农村宅基地 | 产权共有人:李依惹、肖成、肖叶春、肖依那 |
19 | 李保贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00178W00000000 | 150 174.6 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵依门、李尼惹、李福、卫外茸 |
20 | 李艾上 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00180W00000000 | 150 78.96 | 农村宅基地 | 产权共有人:李明、赵依不勒、李娜 |
21 | 陈三木不勒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00181W00000000 | 150 143.98 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵也旺、陈秀美、陈院 |
22 | 肖艾保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00182W00000000 | 86.03 67.02 | 农村宅基地 | 产权共有人:田安老、肖叶那 |
23 | 肖尼老 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇新寨村民委员会六组 | 530927102011JC00183W00000000 | 150 183.82 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵安门、肖龙、王玉美、肖王、肖艳 |
联系方式:0883-7122608
公告单位:沧源佤族自治县不动产登记中心
2026年3月10日