类型 | 收费项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 | |
一级项目 | 二级项目 | |||||||||
交通服务收费 | 一、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征的停车场(库、泊位)收费 | 医院:60分钟内(含):免费。60分钟以上至8小时内(含):收取3元。8小时以上至16小时内(含):收取5元。16小时以上至24小时:收取6元。超过24小时长时间停放:5元/天.辆。 机场(免停20分钟):1.小型客车:3元/小时,当日封顶15元/车,超过24小时长时间停放车辆10元/辆.天。2.中型客车:超免停时间后5元首小时,后每超1小时加收4元,24小时封顶收费25元/车,超过24小时长时间停放车辆15元/辆.天。3.大型客车:超免停时间后7元首小时,后每超过1小时加收5元,24小时封顶收费30元,超过24小时长时间停放车辆20元/辆.天。 城市公园(免停60分钟):1.小型客车(7座及以下或载质量5吨及以下),收费标准:超免停时间后3元首小时,后每超过1小时加收2元,同一车辆在同一区域停放每天累计收费不超过15元。2.中型客车(8-19座)或载质量5吨以上、14吨及以下,收费标准:超免停时间后5元首小时,后每超过1小时加收3元,同一车辆在同一区域停放每天累计收费不超过20元。3.大型客车(20座及以上)或载质量14吨以上,收费标准:超免停时间后7元首小时,后每超过1小时加收4元,同一车辆在同一区域停放每天累计收费不超过30元。 | 沧发改价复〔2020〕110号、 沧发改价发(2023)108号 沧发改价复〔2023〕90号 | 县人民政府 | 交通运输管理部门、城市综合执法部门 | 是 | 否 | 否 | 住宅小区机动车停放服务收费除外 |
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 景区:免停1免停90分钟,1.小型客车:超免停时间后3元首小时,后每超1小时加收2元,当日封顶15元/车,超过24小时长时间停放车辆10元/辆.天。2.中型客车:超免停时间后5元首小时,后每超1小时加收3元,24小时封顶收费25元车,超过24小时长时间停放车辆15元/辆.天。3.大型客车:超免停时间后7元首小时,后每超过1小时加收4元,24小时封顶收费30元,超过24小时长时间停放车辆20元/辆.天。 县城区道路(免停20分钟):1.摩托车(含二轮、三轮摩托车、电动车):收费标准1元/小时。超免停时间后,按每小时加收1元;同一车辆在同一临时泊位停车每天累计收费不超过5元。 2.小型客车(11座及以下)、小型货车(载重量1吨及以下):收费标准,超免停时间后3元首小时,后每超过1小时加收2元/小时,同一车辆在同一临时泊位停车每天累计收费不得超过15.00元/辆。 3.中型客车(12-19座)、中型货车(载重车1吨以上,10吨以下),收费标准:超免停时间后6元首小时,后每超过1小时加收5元,同一车辆在同一临时泊位停车每天累计收费不得超过30.00元/辆。 4.大型客车(20座以上)、大型货车(载重车10吨以上),收费标准:超免停时间后10元首小时,后每超过1小时加收8元,同一车辆在同一临时泊位停车每天累计收费不得超过50.00元/辆。 收费时间:早8:30时至晚上21:00时)。 | 交通运输管理部门、 城市综合执法部门 | ||||||||
公用事业服务收费 | 二、生活垃圾处理收费 | 居民生活垃圾处理收费 | 城镇居(村)民、暂住居民 8元/户.月 | 沧发改价复〔2014〕33号 | 城市综合执法部门 | 是 | 否 | 否 | 县辖区内的生活垃圾处理收费标准授权县人民政府制定 | |
非居民生活垃圾处理收费 | 1 .国家机关、社会团体、企事业单位、学校等产生的垃圾,按在职在岗人数每人每月5元收取。2.医疗机构:⑴、住院部:以病床数为基数,按3元/床.月收取;⑵、门诊部(输液室):1元/床.月收取;⑶、诊所、医疗站、点:按500元/年收取。医疗废弃垃圾的处理,按相关规定执行。 3.宾馆(酒店)旅社、招待所:按4元/床.月收取。 4.餐饮业、公共娱乐及服务行业、商品流通业、副食加工及其它加工业、修理厂、药店、百货商店、超市和有固定经营场所的一般商业铺面等:按经营面积折算收取,即30平方米以内(不足30平方米的以30平方米计)按每店每月20元收取;30平方米以上100平方米以内的(含100平方米)按0.80元/平方米.月标准收取;100平方米以上200平方米以内的(含200平方米)按0.70元/平方米.月标准收取;200平方米以上的按0.50元/平方米.月标准收取等共9类标准收取。 | 沧发改价复〔2014〕33号 | 县人民政府 | 城市综合执法部门 | 是 | 否 | 否 | 县辖区内的生活垃圾处理收费标准授权县人民政府制定 | ||
三、污水处理费(按经营服务性收费管理) | (一)居民污水处理费 | 1元/立方米 | 沧发改价发(2023)108号 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |||
(二)非居民污水处理费 | 1.非居民用水:1.4元/立方米。 2.特种用水:1.6元/立方米。 | 是 | ||||||||
四、基本殡葬服务收费 | (一)运尸(遗体接运) | 往返距离在20公里(含20公里)以内的运尸费收费标准为每车次560元/具,超出20公里以上的每增加1公里加收4元;长途运尸往返里程在200公里以上的,丧属可自由选择以上车型,收费标准由双方协商确定。运尸服务应包括提供消毒、遗体收敛、抬尸和将遗体运至殡仪馆等服务。遗体收敛自二楼及以上,加收10元/楼层搬运费,电梯运送的不得收取。 | 沧发改价发〔2024〕100号 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 | |||
(二)遗体存放(含冷藏) | 殡仪馆提供遗体冷藏存放服务,收费标准10元/小时,24小时上限标准150元/天。 | 否 | 否 | |||||||
(三)骨灰寄存 | 首次寄存不超过15天(含)免费,15天以上按10元/月收取寄存费(不足一个月按一个月计算)。 | 否 | 否 | |||||||
五、住房物业管理费 | 普通住宅(不含别墅和公寓)前期物业服务收费 | 多层:0.4--0.6元/平方米.月 | 临发改费发﹝2012﹞680号 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 在业主大会成立之前的物业服务收费,住宅小区实行政府指导价,非 住宅实行市场调节价; 业主大会成立之后的物业服务收费,住宅小区及非住宅均实行市场调 节价。 | ||
注: 一、经营服务性收费目录清单根据价格领域简政放权、放管结合等改革进展,实行动态调整。 | ||||||||||
二、已成立业主大会(业主委员会、物业管理委员会)提供前期物业服务的普通住宅(含别墅和公寓)物业服务收费实行市场调节价,具体物业服务收费标准由业主委员会(业主委员会、物业管理委员会)与服业服务企业根据物业服务质量标准确定。 | ||||||||||
三、上述政府定价的经营服务性收费项目和标准,更新时间截至到2024年底。 |